
Формовочный пресс ультравысокого давления роторного типа Kikusui TOUC 30/50/80
Article: TOUC 30-50-80
Производитель: KIKUSUI TECHNOLOGY
По запросу
Краткое описание
Формовочный пресс ультравысокого давления роторного типа
Серия TOUGH PRESS – это крупнотоннажные формовочные машины роторного типа для больших пресс-форм с использованием сверхвысокого давления в промышленных областях. Данные машины были специально разработаны для формования изделий для ванных комнат, электронных деталей, порошковых металлов и предварительного формования смол.
| Модель | TOUGHPRESS correct | TOUGHPRESS correct | TOUGHPRESS correct | TOUGHPRESS correct |
|---|---|---|---|---|
| Тип | 3021SQ8EY | 5019SM8GY | 8017SQ8GY | 80102L8GY |
| Количество станций | 21 | 19 | 17 | 10 |
| Тип пресс-инструмента | Key Roll | Key Roll | Key Roll | Key Roll |
| Макс. усилие сжатия (кН) | Предв.100/Осн. 300 | Предв. 300/Осн. 500 | Предв. 300/Осн. 800 | Предв. 200/Осн. 800 |
| Макс. диаметр таблетки (мм) | 55 | 59 | 59 | 59 |
| Скорость вращения турели (об./мин) | 3-10 | 8 or 10 | 8 or 10 | 8 or 10 |
| Табл./ч | 3,780-12,600 | 9,120 or 11,400 | 8,160 or 12,200 | 4,800 or 6,000 |
| Глубина наполнения (мм) | 15-70 | 25-70 | 20-70 | 1st 5-15/2nd 5-30 |
| Толщина таблетки (мм) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 0-18 |
| Мощность (кВт) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
| Диаметр делительной окружностиматричного стола(мм) | 700 | 900 | 900 | 900 |
| Габариты (Ш х Гл х В) (мм) | 1,650x2,050x2,120 | 1,600x2,400x2,670 | 1,600x2,500x2,700 | 1,600x2,800x2,700 |
| Вес (кг) | 9,000 | 18,000 | 21,000 | 22,000 |
Технические характеристики
| Производительность, табл/час | 3780.0...12200.0 |
|---|