
Электронная пипетка INTEGRA Voyager II, 4-канальная, 10-300 мкл
Article: 4743
Производитель: INTEGRA Biosciences
181 933 p
Технические характеристики
| Количество каналов | 4 |
|---|---|
| Рабочий объем, мкл | 10.0...300.0 |
| Шаг увеличения объема, мкл | 0.5 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 1050 |
| Среднее время зарядки аккумулятора, ч | 2.5 |
| Напряжение, В | 100.0...240.0 |
| Питание, Гц | 50, 60 |



