
Ламинарный бокс БАВнп-01-"Ламинар-С"-1.8 LORICA
Article: 412180
Manufacturer: Ламинарные системы
On request
Specifications
| Тип лицевого стекла | распашное |
|---|---|
| Освещение рабочей камеры | есть |
| Фильтр предварительной очистки G4 | есть |
| НЕРА-фильтр Н14 | есть |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Система электроавтоматики | микропроцессорная |
| Класс чистоты по ГОСТ Р 52249-2009 | А |
| Класс чистоты ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | 5 ИСО |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере (настроенная на предприятии изготовителе), м/с | 0.4 |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере (при котором гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока), м/с | 0.25...0.5 |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса | 1225 |
| Освещенность рабочей зоны, не менее Лк | 1000 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, не более дБ | 55 |
| Габаритные размеры бокса c подставкой, мм | 1800.0×760.0×1870.0 |
| Размеры рабочей камеры бокса, мм | 1730.0×625.0×650.0 |
| Масса бокса с подставкой, кг | 206 |
| Мощность, кВт | 590 |
| Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт | 1000 |
Description
Дополнительные опции ламинарного бокса БАВнп-01-"Ламинар-С"-1,8 LORICA
кран – газ без электромагнитного клапана
кран – вакуум без электромагнитного клапана
лицевое стекло с круглым вырезом слева
лицевое стекло с круглым вырезом по центру
лицевое стекло с круглым вырезом справа
лицевое стекло с квадратным вырезом слева
лицевое стекло с квадратным вырезом по центру
лицевое стекло с квадратным вырезом справа
светодиодное освещение рабочей камеры
