Хроматографическая система низкого давления BioLogic LP с коллектором фракций BioFrac и ПО, Bio-Rad
Article: 7318339
Manufacturer: Bio-Rad
Short description
Простая экономичная система низкого давления BioLogic LP с коллектором фракций BioFrac и ПО, идеально подходит для очистки белков и НК и может работать в комплексе с препаративным электрофорезом.Коллектор фракций BioFrac: предлагается для аналитической и препаративной хроматографии.
Specifications
Скорость потока функциональных систем, мл/мин | 0.05...40.0 |
---|---|
Коллектор фракций | модель 2110, BioFrac |
Скорость потока (максимум), мл/мин | 20 |
Рабочее давление (максимум), МПа | 0.2 |
Электропроводность (cтандартный кондуктометрический монитор), мкС/см | 1.0...500.0 |
Состав градиентов | клапан SV-5 |
Ввод пробы | ручной MV-6 клапан |
Габариты, мм | 240.0×330.0×240.0 |
Масса, кг | 19 |
Время работы (коллектор фракций BioFrac), мин | 0.02...99999.0 |
Количество капель (коллектор фракций BioFrac) | 1.0...99999.0 |
Скорость потока (коллектор фракций BioFrac) ≤, мл/мин | 5 |
Объем (коллектор фракций BioFrac), мл | 0.02...99.999 |
Диапазон детекции пиков (коллектор фракций BioFrac) ±, мВ | 0.0...100.0 |
Диапазон детекции пиков (коллектор фракций BioFrac) ±, мВ | 0.0...1.0 |
Кол-во мест (коллектор фракций BioFrac) | 80 |
Конструкция (коллектор фракций BioFrac) | кейс, карусель |
Дозирование (шаг — 1 капля) кол-во капель | 1.0...999.0 |
Дозирование (шаг — 0.01 мин), мин | 0.05...9.99 |
Дозирование (шаг — 0.1 мин), мин | 10.0...99.9 |
Дозатор капель | силиконовая резина |
Габариты коллектора фракций BioFrac (ширина х высота х глубина), см | 44.5×38.7×35.6 |
Description
Коллектор фракций BioFrac идеально подходит как для простых, так и для комплексных схем сбора образцов на скоростях до 200 мл/мин. Коллектор фракций BioFrac можно использовать как отдельно, так и в составе хроматографических систем Bio-Rad (BioLogic LP, BioLogic DuoFlow, NGC) и других производителей.
Интуитивно понятное программное обеспечение, автосинхронизация с хроматографическими системами NGC
Возможность использования в качестве независимого прибора
Все смачиваемые части прибора выполнены из высококачественного термопластика
Комплект: хроматографическая система низкого давления BioLogic LP, коллектор фракций BioFrac и ПО LP Data View.