

Шейкер MaxQ 2000 , ЦСУ
Article: SHKE2000CO2-1CE
Manufacturer: Thermo Fisher Scientific
On request
Specifications
| Исполнение | настольное |
|---|---|
| Размер платформы, мм | 609.0×457.0 |
| Максимальная вместимость, мл | 3х6 |
| Скорость вращения платформы, об/мин | 15.0...500.0 |
| Охлаждение | нет |
| Система управления | цифровая |
| Таймер, мин | 0.1...99.9 |
| Режим постоянной работы | нет |
| Звуковая и визуальная сигнализация | да |
| Тип движения платформы | орбитальный |
| Максимальная загрузка, кг | 15.9 |
| Диаметр движения платформы, мм | 19 |









