Установка порошкового формования роторного типа Kikusui серия B
Article: BSER
Manufacturer: KIKUSUI TECHNOLOGY
On request
Short description
Установка порошкового формования роторного типа Kikusui серия B
Соответствует требованиям устройств среднего размера.
Устройства серии B имеют средний размер и матричный стол с диаметром делительной окружности 460 мм. Чтобы соответствовать Вашим потребностям, компания «Kikusui» предлагает широкий выбор устройств с мощностью прессования от 5 до 20 тонн.
Модель | BARPRESS correct | BARPRESS correct | BARPRESS correct | BARPRESS correct |
---|---|---|---|---|
Тип | 0515SR8BY | 0515SS8BY | 1006SR8BY | 2010SM8BY |
Количество станций | 15 | 15 | 6 | 10 |
Тип пресс-инструмента | Key Roll | Key Roll | Key Roll | Key Roll |
Макс. усилие сжатия (кН) | Предв. 50/Осн. 50 | Предв. 50/Осн. 50 | Предв. 50/Осн. 100 | Предв. 100/Осн. 200 |
Макс. диаметр таблетки (мм) | 15 | 12 | 25 | 25 |
Скорость вращения турели (об./мин) | 7-20 | 7-20 | 5-15 | 10-30 |
Табл./ч | 6,300-18,000 | 6,300-18,000 | 1,800-5,400 | 6,000-18,000 |
Глубина наполнения (мм) | 0-30 | 0-26 | 10-50 | 0-32 |
Толщина таблетки (мм) | 0-15 | 0-10 | 3-23 | 0-15 |
Мощность (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Габариты (Ш х Гл х В) (мм) | 800x900x1,600 | 800x900x1,475 | 800x940x2,050 | 800x980x1,930 |
Вес (кг) | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
Specifications
Производительность, табл/час | 6300.0...18000.0 |
---|