
Установка высокого давления для прессования роторного типа Kikusui T/P Correct 1500/2000S
Article: TPCORRECT
Manufacturer: KIKUSUI TECHNOLOGY
On request
Short description
Установка высокого давления для прессования роторного типа Kikusui T/P Correct 1500/2000S
Оптимальные устройства для стабильного производства крупных изделий!
Устройства данной серии обеспечивают стабильные производственные потребности для больших форм, диаметром до 40 мм. Прочные, но простые в обслуживании, данные устройства являются наиболее подходящими для уборки шлака и формования химических веществ.
| Модель | TOUGHPRESS correct | TOUGHPRESS correct | TOUGHPRESS correct |
|---|---|---|---|
| Тип | 1521SM7LY | 1527SM7LY | 2033SS7CY |
| Количество станций | 21 | 27 | 33 |
| Тип пресс-инструмента | HU | HU | HU |
| Макс. усилие сжатия (кН) | Предв 50/Осн 150 | Предв 50/Осн 150 | Предв 200/Осн 200 |
| Макс. диаметр таблетки (мм) | 39.5 | 30 | 26 |
| Скорость вращения турели (об./мин) | 5-15 | 10-25 | 10-30 |
| Табл./ч | 6,300-18,900 | 16,200-40,500 | 19,800-59,400 |
| Глубина наполнения (мм) | 26-40 | 15-30 or 30-45 | 11-20 |
| Толщина таблетки (мм) | 6-23 | 8-23 | 0-10 |
| Мощность (кВт) | 7.5 | 5.5 | 15 |
| Диаметр делительной окружностиматричного стола(мм) | 620 | 620 | 640 |
| Габариты (Ш х Гл х В) (мм) | 1,160x1,160x1,770 | 1,160x1,160x1,770 | 1,200x1,200x2,000 |
| Вес (кг) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Specifications
| Производительность, табл/час | 6300.0...59400.0 |
|---|









