
Ламинарный бокс БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 NEOTERIC
Article: 221090
Производитель: Ламинарные системы
Технические характеристики
| Тип лицевого стекла | распашное |
|---|---|
| Освещение рабочей камеры | есть |
| Количество розеток в рабочей камере, шт. | 2 |
| Фильтр предварительной очистки G4 | нет |
| НЕРА-фильтр Н14 | есть |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Система электроавтоматики | микропроцессорная |
| Класс чистоты ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | 5 ИСО |
| Средняя скорость воздушного потока, входящего через рабочий проем | 0.47 |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/c | 0.35+0.01 |
| Освещенность рабочей зоны, не менее Лк | 1000 |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, не более дБ | 59 |
| Габаритные размеры бокса c подставкой, мм | 1000.0×770.0×2150.0 |
| Размеры рабочей камеры бокса, мм | 905.0×610.0×750.0 |
| Масса бокса с подставкой, кг | 196 |
| Мощность, кВт | 180 |
| Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт | 800 |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса | 656.0...674.0 |
Описание
Опции ламинарного бокса БМБ-II-"Ламинар-С."-0,9:
кран-газ с электромагнитным клапаном
кран-вакуум с электромагнитным клапаном
дополнительная розетка (устанавливается справа)
дополнительная розетка (устанавливается слева)
две дополнительные розетки (устанавливаются слева)
светодиодное освещение рабочей камеры
зонт вытяжной для подключения бокса к внешней вытяжной системе
комплект испытательный для проверки параметров воздушных потоков и целостности НЕРА-фильтров
комплект для дезинфекционной обработки бокса парами формальдегида
подставка-тумба (в составе бокса)/(в отдельной таре)
