Bio Bench SIP Лабораторные биореакторы, стерилизуемые на месте
Article: SLDBBSIPLAB-2
Производитель: Solida Biotech
Технические характеристики
Система перемешивания | прямой привод, механический и магнитный |
---|---|
Скорость вращения мешалки (об/мин) | Стандартный диапазон 1 – 2000 об/мин регулируется в соответствии с любой требуемой задачей |
Крыльчатки | Раштон, якорная, с наклонными лопастями, регулируемые и съемные типы крыльчаток. Также доступны специальные крыльчатки |
Газораспределители(разбрызгиватели) | Пористый Распределитель, Распределитель L-типа, спеченные распределители, фиксированные или съемного типа |
Газо-перекрыватель | Входит в стандартную комплектацию |
Газосмешение | воздух, O2, CO2 и N2 . Газосмесительная система опционально может вмещать до 8 газов. Стандартный набор включает расходомеры с автоматическим электромагнитным клапаном для регулирования газового потока или массомеры для автоматического контроля и записи потока газа |
Отходящий газ | Водяное охлаждение отходящих газов |
Отбор проб | Стерильная система отбора проб с фиксированной или регулируемой по высоте трубкой для пробоотбора, включающая колбы для образцов различного объема |
Сбор готового продукта | Стерильная дренажная трубка или погружная трубка с фиксированной или регулируемой высотой |
Жидкие добавки | Тройные или одиночные впускные отверстия для добавления химических веществ(дополнительные микро-жидкостные форсунки) |
pH-метр | Оптический или классический pH - метр, 12 мм, 19 мм или 25 мм разъемы Ингольда, (различной длинны). PLC and SCADA Software Control - с помощью кислотостойкого насоса или CO2 (Расходомер или массомерный датчик) в сочетании с щелочестойким насосом и/или другими актуаторами |
Датчик растворенного кислорода | Оптический или классический DO - метр, 12 мм, 19 мм или 25 мм разъемы Ингольда, (различной длинны). PLC and SCADA Software Control - через или в сочетании с N2, воздухом, O2 (расходомер или автоматический массомерный датчик) и перемешиванием или перекачкой питательных веществ или другими актуаторами |
Температура | Датчик Pt-100 в термогильзе в верхней части корпуса. PLC and SCADA Software Control - Охлаждение и/или нагревание рубашки через стенку биореактора или через внутренний теплообменник, охлаждение с помощью водопроводной и охлажденной воды |
Пена | Датчик пенообразования на основе проводимости, также доступен датчик, показывающий высокий/низкий уровень пены, PLC and SCADA Software Control |
Уровень | Высота уровня, регулируемая датчиком PLC and SCADA Software Control - насос для закачки или откачки жидкости |
Давление | Датчик давления, установленный в верхней части корпуса. PLC and SCADA Software Control - Модульный клапан давления, комбинированный с подачей воздуха, Расходомер/массомерный датчик с перемешиванием или другими актуаторами |
Контроль массы | В наличии весы и датчик массы. PLC and SCADA Software Control - насос для закачки или откачки жидкости |
Зонды и датчики | Он-лайн датчик биомассы, оптические датчики плотности, CO2/O2/NH4/SO2 газоанализаторы, pCO2 – датчик, электропроводности, метанола/этанола анализаторы, автоматизированные пробоотборники с интеграцией PLC and SCADA Software Control, соответствие OPC |
Описание
Команда специалистов Solida Biotech с более чем 20 – ти летним опытом в разработке стерильных процессов и технологии биопроцессов создала полный спектр лабораторных и пилотных SIP стерилизуемых in situ "на месте" биореакторов и ферментаторов.
Solida Biotech предлагает поставку SIP биореакторов «под ключ» или решения, выполненные на заказ на основе детальных требований.
Сосуды для культур доступны в бактериальной или клеточной конфигурации со стандартными объемами от 3 до 5000 литров или до 50 м3 и более по запросу.
SIP биореакторы Solida Biotech разработаны для обеспечения наилучшей производительности и оптимизации условий таких процессов как: масштабирование, перемешивание и перенос кислорода, теплообмен (нагрев/охлаждение), стерильность и очистка для оптимизации времени на производстве и снижения расходов.
Ключевые особенности:
- Автоматический цикл стерилизации в одно касание пустого или заполненного реактора
- Подготовительный этап
- Предпосевная установка
- Помощь в самом процессе ферментации
- Руководство по процессу запуска ферментации или клеточной культивации
- Легкая конфигурация параметров процесса
- Настройка P.I.D.
- Калибровка зондов и насосов
- Контроль дозирования насосами и расходомерами
- До 4 уровней оповещения
- До 4 уровней защиты
- Последовательность программирования
- Дозирование и подача необходимого состава
- Каскадный контроль и вывод уравнений на экран монитора
- Запись данных на карту памяти в режиме реального времени
- Загрузка данных через USB/ Ethernet
- Визуальное отображение в режиме реального времени, графиков, кривых и профилей работы